Kompakt filtreler, mekanik ve biyolojik filtrasyonun tek bir gövde içerisinde birleştirildiği, yerden tasarruf sağlayan entegre sistemlerdir. Küçük ve orta ölçekli akuakültür uygulamalarında tercih edilir. Bakımı kolaydır ve düşük enerji tüketimi ile verimli bir çözüm sunar.
Model | PS Kapasite | Güç | Trickle Hacmi | MBBR Hacmi | Biyolojik Yüzey | Boş Ağırlık | Operasyon Ağırlığı | Boy | Genişlik | Yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF-10M | 12 m³/h | 1.28 kW | 0,28 m³ | 0,28 m³ | 215 m² | 340 kg | 2250 kg | 3200 mm | 1450 mm | 2260 mm |
Protein skimmer'lar, su yüzeyine yakın çözünebilen organik atıkları uzaklaştırmak için kullanılan hava kabarcıklı reaktörlerdir. Köpük fraksiyonlama prensibiyle çalışır ve suyun berrak kalmasını sağlayarak biyolojik yükü azaltır. Özellikle tuzlu su sistemlerinde yüksek verim sağlar.
Model | Hacim | Çap | Yükseklik | Kapasite | Malzeme | Menhol | Güç | Giriş | Çıkış | Boş Ağırlık | Dolu Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-05 | 140 lt | Ø440 mm | 1550 mm | 5 m³/h | Polipropilen | - | 0.65 kW | Ø50 mm | Ø63 mm | 60 kg | 270 kg |
PS-10 | 300 lt | Ø500 mm | 2250 mm | 10 m³/h | Polipropilen | - | 0.65 kW | Ø63 mm | Ø75 mm | 105 kg | 405 kg |
PS-20 | 550 lt | Ø650 mm | 2300 mm | 20 m³/h | Polipropilen | - | 1.1 kW | Ø90 mm | Ø125 mm | 125 kg | 675 kg |
PS-30 | 960 lt | Ø800 mm | 2600 mm | 30 m³/h | Polipropilen | - | 1.1 kW | Ø90 mm | Ø125 mm | 160 kg | 1120 kg |
PS-40 | 1110 lt | Ø800 mm | 2900 mm | 40 m³/h | Polipropilen | - | 1.33 kW | Ø110 mm | Ø160 mm | 185 kg | 1295 kg |
PS-80 | 2100 lt | Ø1150 mm | 3050 mm | 80 m³/h | Polipropilen | - | 1.42 kW | Ø160 mm | Ø250 mm | 225 kg | 2325 kg |
PS-100 | 2600 lt | Ø1300 mm | 3100 mm | 100 m³/h | Polipropilen | - | 1.94 kW | Ø200 mm | Ø250 mm | 265 kg | 2865 kg |
PS-120 | 3200 lt | Ø1350 mm | 3200 mm | 120 m³/h | Polipropilen | Standart | 3.9 kW | Ø200 mm | Ø280 mm | 300 kg | 3500 kg |
PS-160 | 4200 lt | Ø1430 mm | 3450 mm | 160 m³/h | Polipropilen | Standart | 3.9 kW | Ø225 mm | Ø315 mm | 380 kg | 4900 kg |
PS-200 | 5200 lt | Ø1580 mm | 3600 mm | 200 m³/h | Polipropilen | Standart | 3.9 kW | Ø225 mm | Ø315 mm | 490 kg | 5080 kg |
PS-250 | 6300 lt | Ø1750 mm | 3900 mm | 250 m³/h | Polipropilen | Standart | 5.1 kW | Ø280 mm | Ø355 mm | 600 kg | 6900 kg |
PS-300 | 7600 lt | Ø1900 mm | 4050 mm | 300 m³/h | Polipropilen | Standart | 5.1 kW | Ø280 mm | Ø355 mm | 680 kg | 8280 kg |
PS-350 | 9000 lt | Ø2050 mm | 4150 mm | 350 m³/h | Polipropilen | Standart | 6.9 kW | Ø315 mm | Ø400 mm | 765 kg | 9765 kg |
PS-450 | 11500 lt | Ø2200 mm | 4400 mm | 450 m³/h | Polipropilen | Standart | 6.9 kW | Ø355 mm | Ø400 mm | 880 kg | 12380 kg |
PS-600 | 15500 lt | Ø2500 mm | 4800 mm | 600 m³/h | Polipropilen | Standart | 9.5 kW | Ø355 mm | Ø400 mm | 1250 kg | 16750 kg |
PS-750 | 19000 lt | Ø2750 mm | 4950 mm | 750 m³/h | Polipropilen | Standart | 13.65 kW | Ø400 mm | Ø400 mm | 1500 kg | 20500 kg |
Basic filtreler, düşük debili sistemler için tasarlanmış kompakt ve ekonomik çözümlerdir. Torba filtre sistemi sayesinde kaba partikülleri tutar, UV sistemi ise mikrobiyal yükü azaltır. Genellikle küçük hacimli akuakültür veya proses sistemlerinde tercih edilir.
BLSS-05 | BLSS-10 | BLSS-20 | |
---|---|---|---|
Kapasite | 5 m³/h | 10 m³/h | 20 m³/h |
Güç | 0,33 kW | 0,61 kW | 0,99 kW |
Torba Filtre | 50/100 Mikron | 50/100 Mikron | 50/100 Mikron |
UV Dozaj | 250 mj | 250 mj | 250 mj |
Sensör | Basınç-Sıcaklık | Basınç-Sıcaklık | Basınç-Sıcaklık |
Boyut | 550x500x1250 mm | 700x500x1250 mm | 800x600x1250 mm |